Hørsholm ekstreme vejrdata opsamlet dette år min - maks frem til idag.
Latitude N 57° 28' 30" Longitude E 12° 49' 47" Højde 5 m
| Temperatur og luftfugtighed: | |||
| Højeste temperatur | 49,8 °C | 21:00 den 02 februar | |
| Laveste temperatur | -3,5 °C | 07:50 den 05 marts | |
| Højeste dugpunkt | 17,7 °C | 13:23 den 19 maj | |
| Laveste dugpunkt | -12,8 °C | 15:57 den 20 januar | |
| Højeste føles som temperatur | 51,8 °C | 21:00 den 02 februar | |
| Laveste aktuelle temperatur | -12,9 °C | 16:54 den 20 januar | |
| Laveste Wind Chill temperatur | -10,4 °C | 04:09 den 20 januar | |
| Højeste varme indeks | 51,6 °C | 21:00 den 02 februar | |
| Højeste minimum | 12,7 °C | 19 maj | |
| Laveste maximum | 1,0 °C | 07 januar | |
| Højeste luftfugtighed | 100 % | 00:00 den 01 januar | |
| Laveste luftfugtighed | 15 % | 21:00 den 02 februar | |
| Højeste temperaturforskel | 50,2 °C | 02 februar | |
| Laveste temperatur | 0,0 °C | 28 marts | |
| Regn: | |||
| Højeste nedbør | 34,6 mm/t | 16:19 den 11 maj | |
| Højeste nedbør / h | 4,3 mm | 15:45 den 02 januar | |
| Højeste Dagligt nedbør | 14,4 mm | 07 april | |
| Højeste Månedlig nedbør | 84,6 mm | februar | |
| Længste tørre periode | 36 dag/e | to 02 april | |
| Længste våde periode | 11 dag/e | to 25 februar | |
| Vind: | |||
| Højeste vindstød | 23,3 m/s | 08:20 den 30 januar | |
| Højeste vindhastighed 10-minutters snit. | 15,8 m/s | 05:24 den 30 januar | |
| Højeste Dagligt vindløb | 737,7 km | 30 januar | |
| Lufttryk: | |||
| Laveste lufttryk (sl) | 922,2 mb | 19:16 den 21 februar | |
| Højeste lufttryk (sl) | 1061,2 mb | 08:30 den 19 marts | |
| Lige nu - Vindmålere - Idag - Igår - Denne måned - Dette år - Vejrekstremer - Månedlige vejrekstremer - Grafer | |||
Siden opdateret 24-05-2022 05:35:00 Nordsjællands IT support
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)